Major je univerzální zemědělský kolový traktor, který si oblíbíte pro vynikající poměr cena/výkon. Je předurčený k agregaci se zemědělskými stroji i pro přepravu. Major je jako stvořený pro menší a rodinné farmy. Užitečný je při lehčí práci v lese nebo pro komunální služby. Major je traktor na celý život – vždy spolehlivý, výkonný a nenáročný na údržbu.
Traktory Major jsou navrženy tak, aby došlo k té nejlepší kombinaci síly motoru a hmotnosti traktoru. Výkon traktoru je tak využit beze zbytku.
Provedení strojů je jednoduché, chytré a účelné. Proto jsou maximálně spolehlivé a snadno se udržují.
Traktory Major se snadno servisují, a to s ohledem na svou jednoduchou konstrukci. I při vysokém výkonu mají rozumnou spotřebu pohonných hmot. Z dlouhodobého hlediska oceníte cenovou dostupnost náhradních dílů.
Srdcem traktorů Major je prověřený čtyřválcový motor s výkonem 60 až 80 koní, který se osvědčil i při náročném provozu. Motor vyniká nízkou spotřebou paliva, vysokou spolehlivostí a jednoduchou konstrukcí. Při práci oceníte nízké provozní náklady traktoru a při servisu jeho snadnou a nenáročnou údržbu.
Traktory Major CL jsou vybaveny reverzační čtyřstupňovou plně synchronizovanou převodovkou doplněnou o třístupňovou redukční převodovkou. Major HS je navíc vybaven dvoustupňovým násobičem krouticího momentu (PowerShift) a hydraulickým reverzorem (PowerShuttle). Díky tomu je dosaženo vhodného odstupňování převodových stupňů, které umožňují udržet motor v optimálních otáčkách jak při práci na poli, tak při transportu a drží tím spotřebu paliva na nízkých hodnotách.
Traktory Zetor Major jsou vybaveny hydraulikou s mechanickou regulací. Její výhodou je vysoká zdvihací síla a plynulá regulace spouštění, což zajišťuje spolehlivé a snadné ovládání. Funkci hydraulického zámku oceníte při transportu nářadí.
Kabina traktorů Major je prostorná, praktická a poskytuje výborný výhled. Digitální přístrojová deska zobrazuje veškeré důležité informace potřebné pro plynulý provoz a obsluhu traktoru. Na traktory Zetor lze namontovat dva typy střechy. Standardní výbavou je střecha s otevíracím oknem. Zesílená FOPS střecha je nutná pro traktory vybavené čelním nakladačem.
| MODEL | Major CL 60 | Major CL 80 | Major HS 80 | |
|---|---|---|---|---|
| MOTOR | ||||
| Typ Stage III B | TCD 2.9 L4 | |||
| Homologovaný výkon (kW) (2000/25/EC) | 45 | 55,4 | ||
| Homologovaný výkon (Hp) (2000/25/EC) | 61,2 | 75,3 | ||
| Druh motoru | vznětový, čtyřdobý s přímým vstřikem paliva, CommonRail, přeplňovaný turbodmychadlem, DOC filtr |
|||
| Jmenovité otáčky (min-1) | 2 200 | |||
| Počet válců | 4 | |||
| Počet ventilů | 8 | |||
| Plnění | turbodmychadlo | |||
| Vrtání/zdvih (mm) | 92/110 | |||
| Obsah válců (cm3) | 2 925 | |||
| Točivý moment max. (Nm) (2000/25/EC) | 244 | 300 | ||
| Převýšení točivého momentu (%) (ECE R24) | 26 | 25 | ||
| PŘEVODY | ||||
| Typ | mechanická 4˚ ve 3 skupinách | mechanická 4˚ s 2˚ násobičem ve 3 skupinách |
||
| Reverzace | synchronizovaná, mechanicky řazená | hydraulická, pod zatížením (PowerShuttle) | ||
| Počet převodových stupňů (vpřed/vzad) | 12/12 | 24/12 | ||
| Max.rychlost (km/h) | 30 | 40 | ||
| VÝVODOVÝ HŘÍDEL - PTO | ||||
| Typ | závislý/nezávislý | |||
| Otáčky VH (min-1) | 540/1000 nebo 540/540E | 540/1000 | ||
|
Vypínání |
mechanické | elektrohydraulické | ||
| Koncovky | 6 drážek | |||
| Otáčky předního VH (min-1) | 1000 | |||
| HYDRAULIKA | ||||
| Typ | mechanická regulační | |||
| Tříbodový závěs | kategorie II | |||
| Ovládání | mechanické | |||
| Vnější vývody (rychlospojky) | 4+1 a 2+1 | 6+1, 4+1 a 2+1 | ||
| ZÁVĚSY | ||||
| Zadní TBZ - zvedací síla v dolní poloze táhel (kN) |
24 | 33 | ||
| Zadní TBZ - zvedací síla v celém rozsahu (kN) |
23 | 30 | ||
| Přední TBZ - zvedací síla (kN) | 11 | |||
| KABINA | ||||
| Střecha s průhledem | standard / ochranná střech FOPS na přání | |||
| Sedadlo | mechanické - odpružené |
sedadlo Comfort - otočné a odpružené s prodlouženou opěrkou zad, doplněno o opěrky rukou |
||
| Sedadlo spolujezdce | - | standard | ||
| Volant | sklopný | sklopný a výsuvný | ||
| Klimatizace | na přání | |||
| Topení | standard | |||
| HMOTNOST | ||||
| Provozní hmotnost* [kg] | 3 165 | 3350 | ||
| Max.přední závaží (kg) | 466 | |||
| Max.závaží zadních kol (kg) | 240 | |||
| ROZMĚRY | ||||
| Max. délka (mm) | 4470 | |||
| Max. šířka (mm) | 1955 | |||
| Max. výška (mm) | 2615 | |||
| Rozvor (mm) | 2200 | |||
| DALŠÍ PARAMETRY | ||||
| Hnací systém | 4WD | |||
| Řízení | hydrostatické | |||
| Brzdy provozní/parkovací | diskové mokré - mechanicky ovládané | |||
| Přední brzdy | mechanické | hydraulické s připojováním přední nápravy | ||
| Brzdy přívěsu | hydraulické nebo vzduchové (1,2 nebo 2+1 hadicové) | |||
| Objem nádrže (l) | 80 | 120 | ||
| Přední blatníky | pevné (na přání) | natáčecí (standard) | ||
| Příprava na rádio / rádio | standard / na přání | |||
| Přední kola ** | 280/85-24 (11,2-24) (disková) | |||
| Zadní kola ** | 420/85-30 (16,9-30) (disková) | |||
* Bez předního a zadního závaží
** Standardní kola, pro více možností kontaktujte svého dealera
Poznámka: Výška se odvíjí od velikosti kol.